График движения автобуса:
№ | Отправление с Одессы | Прибытие в Банско | Отправление с Банско | Прибытие в Одессу | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.12.12 | 29.12.12 | 03.01.13 | 04.01.13 | ||||
2 | 05.01.13 | 06.01.13 | 13.01.13 | 14.01.13 | ||||
3 | 12.01.13 | 13.01.13 | 20.01.13 | 21.01.13 | ||||
4 | 16.01.13 | 17.01.13 | 24.01.13 | 25.01.13 | ||||
5 | 19.01.13 | 20.01.13 | 27.01.13 | 28.01.13 | ||||
6 | 23.01.13 | 24.01.13 | 31.01.13 | 02.01.13 | ||||
7 | 26.01.13 | 27.01.13 | 03.02.13 | 04.02.13 | ||||
8 | 30.01.13 | 31.01.13 | 07.02.13 | 08.02.13 | ||||
9 | 02.02.13 | 03.02.13 | 10.02.13 | 11.02.13 | ||||
10 | 06.02.13 | 07.02.13 | 14.02.13 | 15.02.13 |
В 2 стороны | В 1 сторону | ||
---|---|---|---|
28.12.12-05.01.13 | 90 EUR | 28.12.12-05.01.13 | 70 EUR |
12.01.12-06.02.13 | 70 EUR | 12.01.12-06.02.13 | 50 EUR |
Доплата за проезд из Николаева 10 евро - в 2 стороны/ 7 евро - в 1 сторну
Доплата за проезд до КК Боровец 10 евро
Выезд из Одессы - по субботам и средам
Выезд из Болгарии - по четвергам и воскресеньям
Маршрут обслуживают болгарские автобусы еврокласса
В автобусе есть: DVD система, кофе-машина. Во время поездки предоставляется чай и кофе)
Туроператор не несет ответственность за действия пограничных служб и пробки на дорогах.
Комментарии: