Автобусный чартер Львов – Закопане – Львов
- Подробности
- Категория: Зиминие автобусные чартеры
В 2 стороны | |
---|---|
Взрослые | 70 EUR |
Дети до 12 лет | 65 EUR |
Зима 2015 - 2016
График 1
График движения автобуса:
№ | Отправление со Львова | Приезд в Закопане | Выезд из Закопане | Приезд во Львов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.12.15 | 09:00 | 27.12.15 | 19:00 | 27.12.15 | 21:00 | 28.12.15 | 09:00 |
2 | 27.12.15 | 20:00 | 28.12.15 | 09:00 | 28.12.15 | 10:00 | 28.12.15 | 20:00 |
3 | 28.12.15 | 09:00 | 28.12.15 | 19:00 | 28.12.15 | 21:00 | 29.12.15 | 09:00 |
4 | 29.01.15 | 09:00 |
29.12.15 |
19:00 | 29.12.15 | 21:00 | 30.12.15 | 09:00 |
5 | 02.01.16 | 20:00 | 03.01.16 | 09:00 | 03.12.15 | 10:00 | 03.01.16 | 20:00 |
6 | 03.01.16 | 09:00 | 03.01.16 | 19:00 | 03.01.16 | 21:00 | 04.01.16 | 09:00 |
7 | 09.01.16 | 20:00 | 10.01.16 | 09:00 | 10.01.16 | 10:00 | 10.01.16 | 20:00 |
8 | 10.01.16 | 09:00 | 10.01.16 | 19:00 | 10.01.16 | 21:00 | 11.01.16 | 09:00 |
9 | 16.01.16 | 09:00 | 16.01.16 | 19:00 | 16.01.16 | 21:00 | 17.01.16 | 09:00 |
10 | 23.01.16 | 09:00 | 23.01.16 | 19:00 | 23.01.16 | 21:00 | 24.01.16 | 09:00 |
11 | 30.01.16 | 09:00 | 31.01.16 | 19:00 | 30.01.16 | 21:00 | 31.01.16 | 09:00 |
12 | 06.02.16 | 09:00 | 06.02.16 | 19:00 | 06.02.16 | 21:00 | 07.02.16 | 09:00 |
13 | 13.02.16 | 09:00 | 13.02.16 | 19:00 | 13.02.16 | 21:00 | 14.02.16 | 09:00 |
14 | 20.02.16 | 09:00 | 20.02.16 | 19:00 | 20.02.16 | 21:00 | 21.02.16 | 09:00 |
15 | 27.02.16 | 09:00 | 27.02.16 | 19:00 | 27.02.16 | 21:00 | 28.02.16 | 09:00 |
16 | 05.03.16 | 09:00 | 05.03.16 | 19:00 | 05.03.16 | 21:00 | 06.03.16 | 09:00 |
17 | 12.03.16 | 09:00 | 12.03.16 | 19:00 | 12.03.16 | 21:00 | 13.03.16 | 09:00 |
Стоимость
В 2 стороны | |
---|---|
Взрослые | 70 EUR |
Дети до 12 лет | 65 EUR |
Время прибытия указано ориентировочно.
Туроператор не несет ответственность за действия пограничных служб и пробки на дорогах.
Есть возможность заезда в Криницу, Бялку Татшанскую, Буковину Татранскую.
График 2
Зима 2015 - 2016
График движения автобуса:
№ | Отправление со Львова | Прибытие в Краков | Прибытие в Бялку Татшанску | Прибытие в Закопане | Отправление с Закопане | Отправление с Крыницы | Прибытие во Львов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.12.15 | 08:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 27.12.14 | 10:00 | 27.12.14 | 12:00 | 27.12.14 | 21:00 |
2 | 27.12.15 | 09:00 | - | - | 19:00 | 27.12.14 | 21:00 | 27.12.14 |
23:30 |
28.12.14 | 09:00 |
3 | 28.12.15 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 28.12.14 | 10:00 | 28.12.14 | 12:00 | 28.12.14 | 21:00 |
4 | 29.12.15 | 09:00 | 17:00 | 18:00 |
19:00 | 28.12.14 | 21:00 | 28.12.14 | 23:30 | 29.01.14 | 09:00 |
5 | 02.01.16 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 29.12.14 | 10:00 | 29.12.14 | 12:00 | 29.01.14 | 21:00 |
6 | 03.01.16 | 07:00 | - | 18:00 | 19:00 | 03.01.15 | 10:00 | 03.01.15 | 12:00 | 03.01.15 | 21:00 |
7 | 03.01.16 | 08:30 | - | 18:00 | 19:00 | 03.01.15 | 21:00 | 03.01.15 | 23:30 | 04.01.15 | 09:00 |
8 | 03.01.16 | 09:00 | 18:00 | - | 20:00 | 10.01.15 | 10:00 | 10.01.15 | 12:00 | 10.01.15 | 21:00 |
9 | 09.01.16 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 10.01.15 | 10:00 | 10.01.15 | 23:30 | 11.01.15 | 09:00 |
10 | 10.01.16 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 18.01.15 | 10:00 | 18.01.15 | 12:00 | 18.01.15 | 21:00 |
11 | 09:00 | 25.01.15 | 10:00 | 25.01.15 | 12:00 | 25.01.15 | 21:00 | ||||
12 | 09:00 | 01.02.15 | 10:00 | 01.02.15 | 12:00 | 01.02.15 | 21:00 | ||||
13 | 16.01.16 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 08.02.15 | 10:00 | 08.02.15 | 12:00 | 08.02.15 | 21:00 |
14 | 23.01.16 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 15.03.15 | 10:00 | 15.02.15 | 12:00 | 15.02.15 | 21:00 |
15 | 30.01.16 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 22.02.15 | 10:00 | 22.02.15 | 12:00 | 22.02.15 | 21:00 |
16 | 06.02.16 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 01.02.15 | 10:00 | 01.03.15 | 12:00 | 01.03.15 | 21:00 |
17 | 13.02.16 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 08.03.15 | 10:00 | 08.03.15 | 12:00 | 08.03.15 | 21:00 |
18 | 20.02.16 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 15.03.15 | 10:00 | 15.03.15 | 12:00 | 15.03.15 | 21:00 |
19 | 27.02.16 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
Стоимость проезда Львов - Закопане - ЛЬвов
В 2 стороны | В 1 сторону | ||
---|---|---|---|
Взрослые | 65 EUR | Взрослые | 55 EUR |
Дети до 12 лет | 55 EUR | Дети до 12 лет | 45 EUR |
Время прибытия указано ориентировочно.
Туроператор не несет ответственность за действия пограничных служб и пробки на дорогах.
Есть возможность заезда в Криницу, Бялку Татшанскую, Буковину Татранскую.
Комментарии:
Контакты
Туристическая компания "Аврора"
г.Киев, ул.Б.Хмельницкого 3, офис 1
тел. +380 44 227 25 15
моб. +380 93 514 71 04
моб. +380 66 732 47 97
моб. +380 98 848 12 32
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.