Автобусный чартер Львов – Закопане – Львов
- Подробности
- Категория: Зиминие автобусные чартеры
В 2 стороны | |
---|---|
Взрослые | 70 EUR |
Дети до 12 лет | 65 EUR |
Зима 2014 - 2015
График 1
График движения автобуса:
№ | Отправление со Львова | Приезд в Краков | Приезд в Бялку Татшанску | Приезд в Закопане | Дата | Выезд из Закопане | Приезд во Львов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.12.14 | 08:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 27.12.14 | 21:00 | 07:00 |
2 | 27.12.14 | 09:00 | 19:00 | |||||
3 | 28.12.14 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 28.12.14 | 21:00 | 07:00 |
4 | 29.01.14 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 29.12.14 | 21:00 | 07:00 |
5 | 02.01.15 | 22:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 03.12.14 | 10:00 | 20:00 |
6 | 03.01.15 | 07:00 | 18:00 | 19:00 | 03.01.15 | 21:00 | 08:00 | |
7 | 03.01.15 | 08:30 | 19:00 | 20:00 | 03.01.15 | 21:00 | 08:00 | |
8 | 03.01.15 | 09:00 | 18:00 | 20:00 | 03.01.15 | 22:00 | 09:00 | |
9 | 09.01.15 | 22:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 10.01.15 | 10:00 | 20:00 |
10 | 10.01.15 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 10.01.15 | 21:00 | 07:00 |
11 | 17.01.15 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 10.01.15 | 21:00 | 06:00 |
12 | 24.02.14 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 10.02.15 | 21:00 | 07:00 |
13 | 31.02.14 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 17.02.15 | 21:00 | 07:00 |
14 | 07.02.14 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 24.02.15 | 21:00 | 07:00 |
15 | 14.02.14 | 09:00 | 17:00 |
18:00 |
19:00 | 31.01.14 | 21:00 | 07:00 |
16 | 21.02.14 | 09:00 | 17:00 |
18:00 |
19:00 | 07.02.14 | 21:00 | 07:00 |
17 | 28.02.14 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 14.02.14 | 21:00 | 07:00 |
21.02.15 | 21:00 | 07:00 | ||||||
28.02.15 | 21:00 | 07:00 |
Стоимость
В 2 стороны | |
---|---|
Взрослые | 70 EUR |
Дети до 12 лет | 65 EUR |
Время прибытия указано ориентировочно.
Туроператор не несет ответственность за действия пограничных служб и пробки на дорогах.
Есть возможность заезда в Криницу, Бялку Татшанскую, Буковину Татранскую.
График 2
График движения автобуса:
№ | Отправление со Львова | Прибытие в Крыницу | Прибытие в Закопане | Отправление с Закопане | Отправление с Крыницы | Прибытие во Львов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.12.14 | 21:00 | 27.12.14 | 07:00 | 27.12.14 | 09:00 | 27.12.14 | 10:00 | 27.12.14 | 12:00 | 27.12.14 | 21:00 |
2 | 27.12.14 | 08:30 | 27.12.14 | 17:00 | 27.12.14 | 19:00 | 27.12.14 | 21:00 | 27.12.14 |
23:30 |
28.12.14 | 09:00 |
3 | 27.12.14 | 21:00 | 28.12.14 | 07:00 | 28.12.14 | 09:00 | 28.12.14 | 10:00 | 28.12.14 | 12:00 | 28.12.14 | 21:00 |
4 | 28.12.14 | 08:30 | 28.12.14 | 17:00 | 28.12.14 | 19:00 | 28.12.14 | 21:00 | 28.12.14 | 23:30 | 29.01.14 | 09:00 |
5 | 28.12.14 | 21:00 | 29.12.14 | 07:00 | 29.12.14 | 09:00 | 29.12.14 | 10:00 | 29.12.14 | 12:00 | 29.01.14 | 21:00 |
6 | 02.01.15 | 21:00 | 03.01.15 | 07:00 | 03.01.15 | 09:00 | 03.01.15 | 10:00 | 03.01.15 | 12:00 | 03.01.15 | 21:00 |
7 | 03.01.15 | 08:30 | 03.01.15 | 17:00 | 03.01.15 | 19:00 | 03.01.15 | 21:00 | 03.01.15 | 23:30 | 04.01.15 | 09:00 |
8 | 09.01.15 | 21:30 | 10.01.15 | 07:00 | 10.01.15 | 09:00 | 10.01.15 | 10:00 | 10.01.15 | 12:00 | 10.01.15 | 21:00 |
9 | 10.01.15 | 21:00 | 10.01.15 | 09:00 | 10.01.15 | 09:00 | 10.01.15 | 10:00 | 10.01.15 | 23:30 | 11.01.15 | 09:00 |
10 | 17.01.15 | 23:30 | 18.01.15 | 07:00 | 18.01.15 | 09:00 | 18.01.15 | 10:00 | 18.01.15 | 12:00 | 18.01.15 | 21:00 |
11 | 24.01.15 | 23:00 | 25.01.15 | 07:00 | 25.01.15 | 09:00 | 25.01.15 | 10:00 | 25.01.15 | 12:00 | 25.01.15 | 21:00 |
12 | 31.01.15 | 23:00 | 01.02.15 | 07:00 | 01.02.15 | 09:00 | 01.02.15 | 10:00 | 01.02.15 | 12:00 | 01.02.15 | 21:00 |
13 | 07.02.15 | 23:00 | 08.02.15 | 07:00 | 08.02.15 | 09:00 | 08.02.15 | 10:00 | 08.02.15 | 12:00 | 08.02.15 | 21:00 |
14 | 14.02.15 | 23:00 | 15.02.15 | 07:00 | 15.02.15 | 09:00 | 15.03.15 | 10:00 | 15.02.15 | 12:00 | 15.02.15 | 21:00 |
15 | 21.02.15 | 23:00 | 22.02.15 | 07:00 | 22.02.15 | 09:00 | 22.02.15 | 10:00 | 22.02.15 | 12:00 | 22.02.15 | 21:00 |
16 | 28.02.15 | 23:00 | 01.03.15 | 07:00 | 01.03.15 | 09:00 | 01.02.15 | 10:00 | 01.03.15 | 12:00 | 01.03.15 | 21:00 |
17 | 07.03.15 | 23:00 | 08.03.15 | 07:00 | 08.03.15 | 09:00 | 08.03.15 | 10:00 | 08.03.15 | 12:00 | 08.03.15 | 21:00 |
18 | 14.03.15 | 23:00 | 15.03.15 | 07:00 | 15.03.15 | 09:00 | 15.03.15 | 10:00 | 15.03.15 | 12:00 | 15.03.15 | 21:00 |
Стоимость проезда Львов - Закопане - ЛЬвов
В 2 стороны | В 1 сторону | ||
---|---|---|---|
Взрослые | 65 EUR | Взрослые | 50 EUR |
Дети до 12 лет | 60 EUR | Дети до 12 лет | 40 EUR |
Стоимость проезда Львов - Крыница - Львов
В 2 стороны | В 1 сторону | ||
---|---|---|---|
Взрослые | 80 EUR | Взрослые | 50 EUR |
Дети до 12 лет | 75 EUR | Дети до 12 лет | 40 EUR |
Стоимость проезда Львов - Бялка Татраньска - Львов
Стоимость проезда Львов - Буковина Татраньска - Львов
В 2 стороны | В 1 сторону | ||
---|---|---|---|
Взрослые | 70 EUR | Взрослые | 50 EUR |
Дети до 12 лет | 65 EUR | Дети до 12 лет | 40 EUR |
Время прибытия указано ориентировочно.
Туроператор не несет ответственность за действия пограничных служб и пробки на дорогах.
Есть возможность заезда в Криницу, Бялку Татшанскую, Буковину Татранскую.
Комментарии:
Контакты
Туристическая компания "Аврора"
г.Киев, ул.Б.Хмельницкого 3, офис 1
тел. +380 44 227 25 15
моб. +380 93 514 71 04
моб. +380 95 178 51 38
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.