Лыжный прокат
- Подробности
- Категория: Услуги
№ | Наименование | Залог | Цена грн/сутки | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 дн | 2 дн | 3 дн | 4 дн | 5 дн | 6 дн | 7 дн | 8 дн | 9 дн | 10 дн | 11 дн | 12 дн | > 12 дн | |||
ГОРНОЛЫЖНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ |
|||||||||||||||
Комплект "Киев" | |||||||||||||||
1 | Полный комплект | 1400 | 55 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 |
2 | Только лыжи | 1400 | 55 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 |
Комплект "Бюджет" | |||||||||||||||
3 | Полный комплект | 1600 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | |
4 | Только лыжи | 1600 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | |
Комплект "Стандарт" | |||||||||||||||
5 | Полный комплект | 2000 | 85 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | |
6 | Только лыжи | 2000 | 60 | 59 | 57 | 56 | 55 | 53 | 52 | 50 | 49 | 48 | 46 | 45 | |
Комплект "Стандарт+" | |||||||||||||||
7 | Полный комплект | 2500 | 99 | 98 | 95 | 93 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 81 | 78 | 77 | |
8 | Только лыжи | 2500 | 70 | 69 | 67 | 65 | 64 | 62 | 61 | 60 | 58 | 57 | 55 | 54 | |
Комплект "V.I.P." | |||||||||||||||
9 | Полный комплект | 10000 | нет | нет | нет | 490 | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 420 | 410 | |
10 | Только лыжи | 10000 | нет | нет | нет | 490 | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 420 | 410 | |
Стоимость аренды только ботинок | |||||||||||||||
11 | Ботинки | 1000 | 55 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 |
Комплект "Детский" (лыжи до 130 см. включительно, возраст до 14 лет) | |||||||||||||||
12 | Полный комплект | 1200 | 55 | 53 | 51 | 50 | 49 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 |
13 | Только лыжи | 1200 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
14 | Только ботинки | 800 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Сноублейды | |||||||||||||||
15 | Полный комплект | 1600 | 100 | 99 | 98 | 95 | 93 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 81 | 78 | 77 |
16 | Только сноублейды | 1600 | 100 | 70 | 69 | 67 | 65 | 64 | 62 | 61 | 60 | 58 | 57 | 55 | 54 |
Тест - центр ELAN 2012-2013 (только лыжи!!!) | |||||||||||||||
17 | Только лыжи | Стоимость лыж | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | |
Скидка при покупке новых лыж равна стоимости проката снаряжения | |||||||||||||||
СНОУБОРДЫ | |||||||||||||||
Комплект "Взрослый" (борд от 132 см) | |||||||||||||||
18 | Полный комплект | 1600 | 100 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 |
19 | Только борд | 1600 | 100 | 63 | 62 | 60 | 59 | 59 | 56 | 55 | 53 | 52 | 50 | 49 | 48 |
20 | Только ботинки | 40 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 30 | 30 | 29 | |
Комплект "Детский" (борд до 132 см. включительно) | |||||||||||||||
21 | Полный комплект | 1200 | 70 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 |
22 | Только борд | 1200 | 70 | 42 | 41 | 40 | 39 | 28 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
23 | Только ботинки | 28 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | |
АКСЕССУАРЫ | |||||||||||||||
24 | Очки детские | 350 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
25 | Очки для взрослых | 500 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
26 | Чехол на 1 пару лыж | 450 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
27 | Чехол на 2 пары лыж | 450 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
28 | Сумка для ботинок | 450 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
29 | Багажник автомобильный "прищепка" | ||||||||||||||
30 | На три пары лыж | 2500 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 | |
31 | На пять пар лыж | 2500 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | |
32 | Бокс Автомоблильный | 3500 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | |
возможна установка на "голую" крышу | |||||||||||||||
33 | Снегоступы | 1000 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | |
34 | Шлем взрослый | 800 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
35 | Шлем детский | 800 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
36 | Защита спины | 800 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ | |||||||||||||||
37 | Полный комплект | 1600 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
38 | Лыжи | 1000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
39 | Ботинки | 600 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
40 | Палки | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Комментарии:
Контакты
Туристическая компания "Аврора"
г.Киев, ул.Б.Хмельницкого 3, офис 1
тел. +380 44 227 25 15
моб. +380 93 514 71 04
моб. +380 66 732 47 97
моб. +380 98 848 12 32
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.