Болгария. Киев-Одесса-Банско/Боровец-Одесса-Киев
- Подробности
- Категория: Зиминие автобусные чартеры
Стоимость проезда в 2 стороны | |
---|---|
Взрослые | от 1625 грн |
Дети до 12 лет | от 1600 грн |
Зима 2015 - 2016
График 1
График движения автобуса:
№ | Отправление из Киев (07:00) | Прибытие в Болгарию | Пребывание в Болгарии | Выезд из Банско (13:00) | Прибытие в Киев | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.12.15 | 27.12.15 | 8 дней/7 ночей | 03.01.16 | 04.01.16 | |
2 | 27.12.15 | 28.12.15 | 8 дней/7 ночей | 04.01.16 | 05.01.16 | |
3 | 28.12.15 | 29.12.15 | 8 дней/7 ночей | 05.01.16 | 06.01.16 | |
4 | 29.12.15 | 30.12.15 | 7 дней/6 ночей | 05.01.16 | 06.01.16 | |
5 | 02.01.16 | 03.01.16 | 8 дней/7 ночей | 10.01.16 | 11.01.16 | |
6 | 03.01.16 | 04.01.16 | 8 дней/7 ночей | 11.01.16 | 12.11.16 | |
7 | 04.01.16 | 05.01.16 | 8 дней/7 ночей | 12.01.16 | 13.01.16 | |
8 | 09.01.16 | 10.01.16 | 8 дней/7 ночей | 14.01.16 | 15.01.16 | |
9 | 13.01.16 | 14.01.16 | 8 дней/7 ночей | 17.01.16 | 18.01.16 | |
10 | 16.01.16 | 17.01.16 | 8 дней/7 ночей | 21.01.16 | 22.01.16 | |
11 | 20.01.16 | 21.01.16 | 8 дней/7 ночей | 24.01.16 | 25.01.16 | |
12 | 23.01.16 | 24.01.16 | 8 дней/7 ночей | 28.01.16 | 29.01.16 | |
13 | 27.01.16 | 28.01.16 | 8 дней/7 ночей | 31.01.16 | 01.02.16 | |
14 | 30.01.16 | 31.01.16 | 8 дней/7 ночей | 04.02.16 | 05.02.16 | |
15 | 03.02.16 | 04.02.16 |
8 дней/7 ночей |
07.02.16 | 08.02.16 | |
16 | 06.02.16 | 07.02.16 |
8 дней/7 ночей |
11.02.16 | 12.02.16 | |
17 | 10.02.16 | 11.02.16 | 8 дней/7 ночей | 14.02.16 | 15.02.16 | |
18 | 13.02.16 | 14.02.16 | 8 дней/7 ночей | 18.02.16 | 19.02.16 | |
19 | 17.02.16 | 18.02.16 | 8 дней/7 ночей | 21.02.16 | 22.02.16 | |
20 | 20.02.16 | 21.02.16 | 8 дней/7 ночей | 25.02.16 | 26.02.16 | |
21 | 24.02.16 | 25.02.16 | 8 дней/7 ночей | 28.02.16 | 29.02.16 | |
22 | 27.02.16 | 28.02.16 | 8 дней/7 ночей | 03.03.16 | 04.03.16 | |
23 | 02.03.16 | 03.02.16 | 8 дней/7 ночей | 06.03.16 | 07.03.16 |
Стоимость проезда
В 2 стороны | |
---|---|
Взрослые | от 1625 грн |
Дети до 12 лет | от 1600 грн |
Время прибытия указано ориентировочно.
Туроператор не несет ответственность за действия пограничных служб и пробки на дорогах.
График 2
График движения автобуса:
№ | Отправление из Киев | Прибытие в Болгарию | Выезд из Банско (13:00) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
Стоимость проезда
В 2 стороны | В 1 сторону | ||
---|---|---|---|
Взрослые | Взрослые | ||
Дети до 12 лет | Дети до 12 лет |
Время прибытия указано ориентировочно.
Туроператор не несет ответственность за действия пограничных служб и пробки на дорогах.
Комментарии:
Контакты
Туристическая компания "Аврора"
г.Киев, ул.Б.Хмельницкого 3, офис 1
тел. +380 44 227 25 15
моб. +380 93 514 71 04
моб. +380 66 732 47 97
моб. +380 98 848 12 32
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.